
Parámetro
Nombre del producto | Cambio de color Desecante |
Material | cuentas de gel de sílice |
50 capacidad | 500 g o como lo necesite |
Material de tamaño y embalaje | empacado en papel compuesto o como lo necesite |
Paquete | 10000pcs en un cartón |
Tiempo de función | durar 6-12 meses (depende de usar el entorno). |
Almacenamiento | (colocado en condiciones secas y normales. Mantenga sellado) 3 años o más |
Solicitud | Este es un poderoso absorbente que elimina todos los olores, preservando los sabores naturales de su comida y manteniendo el olor del refrigerador - gratis. También se puede reutilizar después de ser recargado. |



Descripción
Este es un color de color naranja que cambia de desecante. Pertenece al gel de sílice naranja. La estructura interna del gel de sílice consiste en una gran cantidad de redes microporosas interconectadas. Estos microporos atraen y mantienen agua, alcohol, hidrocarburos y otros productos químicos a través de la adsorción física y los fenómenos de condensación capilar. El desecante de gel de sílice blanco puede considerarse como productos de grado alimenticio, excepto que el desecante de gel de sílice azul contiene cloruro de cobalto. Estos desecantes se usan comúnmente en varios productos, como piezas de automóviles/repuestos, electrodomésticos, productos electrónicos, envases de alimentos, muebles, calzado, productos farmacéuticos y productos de salud, etc.
Características
Este gel de sílice naranja se desarrolla en base al indicador original de gel de sílice azul. Usamos un nuevo tipo de colorante compuesto tóxico no -. Elimina fundamentalmente la contaminación causada por los colorantes al medio ambiente. Se ha convertido en una nueva generación de productos ecológicos con sus condiciones originales de procesamiento y un buen rendimiento de adsorción.
Objetivo
Este desecante que cambia de color puede aplicarse ampliamente en la aviación, la industria de las fuerzas armadas, la alta construcción - de aumento, la industria de la energía eléctrica, la humedad de los bienes - prueba, civil y varios dominios.
Servicio OEM y ODM
Podemos proporcionar a los clientes un cambio de color personalizado desecante para cumplir con la marca y los requisitos funcionales de diferentes compañías. A través del servicio OEM, los clientes pueden poner sus propias etiquetas de marca. A través del servicio ODM, los clientes pueden obtener una solución de parada - desde el diseño del producto hasta la producción. Este desecante tiene un efecto higroscópico. Al mismo tiempo, puede cambiar de color cuando está saturado de humedad, lo cual es conveniente para indicar su estado higroscópico. Nuestro proceso de personalización incluye investigación y desarrollo de productos, diseño de embalaje, fabricación y control de calidad. Por lo tanto, podemos garantizar la provisión de productos de rendimiento de alto -} y alto - para satisfacer las diversas necesidades del mercado.
Etiqueta: Cambio de color Desecant, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, mayorista, descuento, muestra gratuita, Mostor de gato de mejor valor, Comida desecante, Localización de gato de bloqueo de olor, Naranja que indica gel de sílice, gel de sílice para almacenamiento de alimentos, Gel de sílice para el almacenamiento de unidades USB
Sobre nosotros
Foshan Weller Moisture - Proof Technology Co., Ltd. se estableció en 2009. Somos un fabricante y proveedor profesional en China, con una fábrica de más de 8,000 metros cuadrados.
Gama de productos | humedad - prueba, moho - prueba, odor - prueba y óxido - Productos de prueba. |
Aplicaciones | Diseñado para uso residencial, comercial e industrial. Se utiliza para envases de productos, transporte y almacenamiento en diferentes industrias. |
Servicio | Aceptar órdenes al por mayor, OEM, ODM; Proporcionar soluciones personalizadas. |
Certificaciones | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |
Detalles y resumen del producto
Tipo de producto | gel de sílice desecante (material absorbente de humedad) |
Clasificación | 1. Non - que indica gel de sílice 2. Indicando gel de sílice (1) azul que indica gel de sílice (azul a rosa; que contiene cloruro de cobalto) (2) Naranja que indica gel de sílice (naranja a verde; libre de cobalto y ambientalmente amigable) |
Función indicadora | Puede elegir gel de sílice con función de indicación de color, para lograr una función de recordatorio más conveniente. |
Componentes principales | dióxido de silicio (sio₂); Contenido mayor o igual al 98% |
Apariencia | Cristales granulares, esféricos, en polvo, de cuentas, arena, etc. |
Bandera | transparente, translúcido, blanco, azul o naranja |
Tamaño de partícula | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm; o tamaños personalizados |
Densidad masiva | Aproximadamente 700-800 kg/m³ |
Área de superficie | 700-800 m²/g |
Volumen de poros | 0.4-0.8 cm³/g |
Nivel de humedad aplicable | 20% -90% RH |
Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 grados a 200 grados (estabilidad a largo plazo) |
Tasa de absorción de humedad máxima | 30% -40% de su propio peso |
Propiedades físicas | Estructura interna estable. Sin expansión o licuefacción. no fácilmente aplastado. Dust - gratis. |
ph | 4-8 |
Propiedades químicas | químicamente inerte; No reaccionará químicamente con los productos internos. |
Human - característica amiga | inodoro y no - tóxico. Cumple con los estándares de grado alimenticio. |
Característica ecológica | Uso de papel de embalaje y materiales que son biodegradables en dos años. Se puede descartar para su uso como fertilizante. |
Temperatura de regeneración | 80 grados -150 grados (se puede reutilizar después de calentar durante 2-4 horas). |
Material de embalaje | Material transpirable con fuertes propiedades de sellado. Puede personalizar los materiales de embalaje de acuerdo con sus necesidades. |
Impresión | Puede texto, imágenes, logotipo impreso personalizado para mejores imágenes de marca. |
Capacidad de embalaje | 1G, 2G, 5G, 10G, 50G, 100G, 500G, 1000G; o capacidad personalizada |
Almacenamiento | Debe estar bien sellado y almacenado en un lugar fresco y seco; lejos de la luz solar directa y la contaminación química. |
| Certificaciones | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |


